2022
Very Peri el color del año 2022
Primer semestre / First semester | INVIERNO, hemisferio Norte | |
MES | DÍA | |
Enero / January | 6 | Aniversario de la promulgación de la ley Agraria. |
6 | Día de Reyes. | |
15 | Tu Bishvat, Año Nuevo de los Árboles, en Israel. | |
25 | Día del Biólogo. | |
26 | Día de la «Educación Ambiental». | |
Febrero / February | 1 | Año nuevo Chino del Tigre |
2 | Día internacional de los Humedales 1/ | |
13 | Día del «Águila Real», símbolo de la nación mexicana. | |
14 | Día de San Valentín. | |
22 | Día del Agrónomo. | |
Marzo / March | 5 | Día mundial de la Eficiencia Energética. |
8 | Día Internacional de la Mujer. | |
15 | Día mundial del Consumidor responsable. | |
17 | Día de San Patricio. | |
17 | Día mundial del Reciclaje. | |
20 | Día de la Felicidad. | |
Primavera, hemisferio Norte. * | 20 | Primavera. * |
*21 marzo hasta 20 junio | 21 | Día mundial de los Bosques. |
22 | Día mundial del Agua. 2/ | |
25 | La hora del Planeta. | |
Abril / April | 10 | Día del Florista |
19 | Día mundial de la Bicicleta. | |
22 | Día de la Maceta. | |
22 | Día de la Tierra. 3/ | |
10 /03 – 17/04 | Semana Santa. | |
Mayo / May | 3 | Día de la Santa Cruz. |
10 | Día de la Madre. | |
17 | Día del Horticultor. | |
17 | Día de los Jardines Botánicos. | |
17 | Día Internacional del Reciclaje. | |
18 | Día Internacional de la Fascinación por las Plantas | |
22 | Día Internacional para la Diversidad Biológica. 4/ | |
23 | Día Internacional de las Tortugas Marinas. | |
28 | Día Nacional por la Salud de la Mujer. | |
28 | Día del Jardinero. | |
31 | Día Internacional sin tabaco. | |
Junio / June | 3 | Día de la Tierra. |
5 | Día mundial del Medio Ambiente. 5/ | |
8 | Día mundial de los Océanos. | |
Verano, hemisferio norte.* | 17 | Día mundial de la lucha contra la Sequía y la Desertificación. 6/ |
21 junio hasta 22 septiembre | 17 | Día del Padre |
20 | Verano. * | |
Julio / July | 1 | Día Nacional del Ahuehuete. |
2 | Día de los Jardines Botánicos. | |
2 | Día de la Agricultura Nacional. | |
11 | Día mundial de la Población. | |
12 | Día del Árbol. | |
16 | Día de las Secretarias. | |
26 | Día Internacional para la protección de los Manglares. | |
27 | Día de la Vida Silvestre. | |
Agosto / August | 4 | Día de la Dalia. |
9 | Día internacional de los Pueblos Indígenas. | |
12 | Día de la Calidad del Aire | |
30 | Día de San Fiacre patrono de los Jardineros. | |
30 | Día internacional del Tiburón Ballena. | |
Septiembre – September | 8 | Día del productor agropecuario. |
16 | Día internacional de la preservación de la capa de ozono. 7/ | |
18 | Día mundial del Bambú | |
20 | Día mundial de las Playas. | |
Otoño, hemisferio norte.* | 21 | Día Internacional de paz. |
*22 septiembre hasta 21 diciembre | 22 | Otoño.* |
22 | Día mundial sin carros. | |
25 | Rosh Hashaná. | |
27 | Día Internacional de la conciencia ambiental. | |
Octubre / October | 1 | Día del Arquitecto. |
1 | Día mundial del Hábitat. | |
4 | San Francisco de Asis | |
4 | Día mundial de los Animales | |
6 | Día de los Parques y Jardines Públicos. | |
6 | Día del Jardinero Mexicano. | |
8 | Día del Trabajador Rural. | |
8 | Día para la reducción de los Desastres Naturales. | |
9 | Día del Guardabosque. | |
10 | Día nacional de las Cactáceas | |
15 | Día Internacional de las Mujeres Rurales. | |
16 | Día mundial de la Alimentación. | |
Noviembre / November | 1 | Día internacional de la Ecología y los Ecólogos. |
6 | Día mundial de los Parques Nacionales. | |
8 | Día del Urbanismo. | |
10 | Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. | |
15 | Día mundial del Reciclaje. | |
Diciembre / December | 1 | La Antártida es declarada “Zona Libre de Armas Atómicas”, (1959 ONU). |
3 | Día Internacional del No uso de Plaguicidas. | |
8 | Día nacional de la Cuetlaxochitl , (Nochebuena). | |
9 | San Juan Diego, Patrono de los Floristas y Floricultores. | |
10 | Día de los Derechos Humanos. 8/ | |
11 | Día Internacional de las Montañas. | |
12 | Poinsettia Day 9/ | |
18 | Día mundial del migrante. | |
21 | Invierno * | |
31 | Reserva de la biosfera Ría Celestún, Yucatán, México. | |
INVIERNO, hemisferio Norte | ||
* 21 diciembre hasta 20 marzo | ||
Notas: 1/ En 1971, se firmó la Convención Internacional para la Conservación de Humedales, RAMSAR. Actualmente más de 120 países han firmado este tratado que promueve la conservación y uso sostenible de estos ecosistemas. 2/ En diciembre de 1993, las Naciones Unidas declararon el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. 3/ Se inició como una protesta ciudadana impulsada en 1970 en Estados Unidos por un senador de la época. El Día de la Tierra se celebra en todo el mundo como expresión de la voluntad pública de crear sociedades más sustentables. 4/ La Organización de las Naciones Unidas lo designó en 1992 para conmemorar la adopción del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 5/ La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Mundial del Medio Ambiente en 1972, para marcar la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano. 6/ La desertificación es la degradación de la tierra firme. El 70% de la tierra firme del mundo está en proceso de degradación (no incluyendo desiertos híper-áridos). La degradación involucra la pérdida de la diversidad biológica, de tierras de cultivo, pastizales y bosques. Promulgado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994 conmemorando la Convención sobre el tema realizada el mismo año. 7/ En 1985 se descubrimio el “agujero” en la capa de ozono en 1985 trastornando al mundo y considerado ungran desastre ambiental. Desde 1974 los científicos advirtieron al mundo de que la capa de ozono se agotaría rápidamente a menos que se dejaran de utilizar los productos químicos que la destruían. En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día en recuerdo de la fecha en que, en 1987, gobiernos de todos los países del mundo acordaron tomar las medidas necesarias firmando el Protocolo de Montreal, relativo a las Sustancias que agotan la Capa de Ozono. 8/ Se conmemora el día en que en 1948 las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 9/ Se recuerda a Joel Roberts Poinsett en su fallecimiento, fue un botanico estadounidense y embajador en México. Quién en 1828 envío esquejes de Nochebuena que descubrío en el sureste de México a su casa en Charleston (Virginia del Sur, EUA). La planta es conocida como: “Euphorbia Pulcherrima”. http://www.poinsettiaday.com/index.html ´+ Información útil. Calendario Escolar para el Ciclo Escolar 2022. https://politica.expansion.mx/mexico/2021/12/15/calendario-sep-2022-puentes-vacaciones Calendario por semanas 2018. https://www.calendario-365.es/calendario-2022.html Calendario chino 2022. https://www.karmaweather.com/es/cuando-es-el-ano-nuevo-chino/ Calendario De Festividades Mundiales 2022 ,(Naciones Unidas). https://www.vercalendario.info/es/evento/dias_especiales-naciones_unidas_onu-ano-calendario-2018.html |
“vive la experiencia de dar y recibir con nosotros”
WhatsApp 55 1134 6822
#takingcare #guiaverdemexico #WellBeing #PorqueLaVidaSeCelebra
#LookingForTheExperience #BeeHappy